| ردیف | نام و نام خانوادگی | تحصیلات | سمت | پست الکترونیک |
| ۱ | دکتر میر مجید مصلائی | دکتری علوم آزمایشگاهی | ریاست، موسس و مسئول فنی | mossalaei@parsehlab.com |
| ۲ | دکتر سید بهروز محسنی مقدم | متخصص پاتولوژی | مدیر و مسئول فنی | mohseni@parsehlab.com |
| ۳ | دکتر سونیا باستانی | متخصص پاتولوژی | مسئول فنی | |
| ۴ | دکتر جواد کریم زاد حق |
متخصص زنتیک پزشکی |
مسئول فنی دپارتمان ژنتیک |
|
| ۵ | دکتر نوشین شعبانی | متخصص ژنتیک | ناظر فنی میکروب شناسی شیفت عصر | |
| 6 | فهیمه طهرانچی | فوق لیسانس سلولی مولکولی | مدیر روابط عمومی | |
| 7 | افشین مصلحی | فوق لیسانس ژنتیک مولکولی | سوپروایزر بخش پذیرش |
|
| 8 | امیر سمنانی | لیسانس علوم آزمایشگاهی | سوپروایزر بخش فنی | |
| 9 | فهیمه خانلو | فوق لیسانس انگل شناسی | مسئول ایمنی و بهداشت | |
| ۱۰ | مسعود اویسی | فوق لیسانس هماتولوژی | مسئول بخش هماتولوژی | |
| ۱۱ | زهرا بی آزار | فوق لیسانس سلولی مولکولی | سوپروایزر ژنتیک و مولکولی | |
| ۱۲ | صدف سرابی | فوق لیسانس ژنتیک | کارشناس سیتوژنتیک | |
| ۱۳ | سید زهرا مطهری | لیسانس سلولی مولکولی | مسئول بخش غربالگری | |
| ۱۴ | رضوان ظفری | فوق لیسانس بیوشیمی |
سوپروایزر بخش ارسالی |
|
| ۱۵ | ندا فرخ پور | لیسانس میکروبیولوژی | کارشناس آزمایشگاه | |
| ۱۶ | سارا علی بخشی | لیسانس سلولی مولکولی | کارشناس بخش غربالگری | |
| ۱۷ | مهسا خسروی | لیسانس ژنتیک | مسئول بخش ایمونولوژی | |
| ۱۸ | علی شفیعی | لیسانس میکروبیولوژی | کارشناس بخش میکروب | |
| ۱۹ | محمدرضا عالمی |
لیسانس حسابداری | مدیریت حسابداری | |
| ۲۰ | فاطمه فرضی | لیسانس روانشناسی | مسئول نمونه گیری | |
| ۲۱ | مهدی خان میرزائی | دیپلم ریاضی | مسئول پیک و ترابری | |
| ۲۳ | ||||
|
|
||||
| ۲۶ | ||||
| ۲۷ | ||||
| ۲۸ | ||||
| ۲۹ | ||||
| ۳۰ | ||||
| ۳۱ | ||||
| ۳۴ | ||||
| ۳۵ | ||||
|
۳۶ |
||||
| ۳۷ | ||||
| ۳۸ | ||||
| ۳۹ | ||||
| ۴۰ | ||||
| ۴۱ | ||||
| ۴۲ | ||||
| ۴۳ | ||||
| ۴۴ | ||||
| ۴۵ | ||||
| ۴۶ | ||||
| ۴۷ | ||||
| ۴۸ | ||||
| ۴۹ | ||||
| ۵۰ | ||||
| ۵۱ | ||||
| ۵۲ | ||||
| ۵۳ | ||||
| ۵۴ | ||||
| ۵۵ | ||||
| ۵۶ | ||||
| ۵۷ | ||||
| ۵۸ | ||||
| ۵۹ | ||||
| ۶۰ | ||||
| ۶۱ | ||||
| ۶۲ | ||||
| ۶۳ | ||||
| ۶۴ | ||||
| ۶۵ | ||||
| ۶۶ | ||||
| ۶۷ | ||||
| ۶۸ | ||||
| ۶۹ | ||||
| ۷۰ | ||||
| ۷۱ | ||||
| ۷۲ | ||||
| ۷۳ | ||||
| ۷۴ | ||||
| ۷۵ | ||||
| ۷۶ | ||||
| ۷۷ | ||||
| ۷۸ | ||||
| ۷۹ | ||||
| ۸۰ | ||||
| ۸۱ | ||||
| ۸۲ | ||||
| ۸۳ | ||||
| ۸۴ | ||||
| ۸۵ | ||||
| ۸۶ | ||||
| ۸۷ | ||||
| ۸۸ | ||||
| ۸۹ | ||||
| ۹۰ | ||||
| ۹۱ | ||||
| ۹۲ | ||||
| ۹۳ | ||||
| ۹۴ | ||||
| ۹۵ | ||||
| آدرس آزمایشگاه |
هموفیلی یک اختلال ژنتیکی نادر در سیستم انعقاد خون است

